根據(jù)漢中市人民政府2021年3月16日發(fā)布的《2021年漢中市事業(yè)單位公開招聘高層次及急需緊缺專業(yè)人才公告》規(guī)定的招聘程序第(三)條“報名結束后,市直有關招聘單位可根據(jù)情況自行決定組織開展專業(yè)測試,專業(yè)測試合格人員參加人社局組織的面試”,我院于2021年4月7日對報考2021107號藥師崗位的人員組織了專業(yè)測試,本次專業(yè)測試應參加人員12名,實際參加人員10名,2人因個人原因棄考。專業(yè)測試成績匯總如下:
考試序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 筆試成績折算(按權重60%) | 面試成績 | 面試成績折算(權重40%) | 總成績 | 總成績排名 | 測試意見 |
10 | 康紅 | 男 | 612321199*****5819 | 85 | 51.00 | 85 | 34.00 | 85.00 | 1 | 合格人選 |
9 | 楊鑫 | 男 | 612321199*****4510 | 60 | 36.00 | 75.67 | 30.27 | 66.27 | 2 | 合格人選 |
6 | 楊彩霞 | 女 | 612326199*****6227 | 60 | 36.00 | 72 | 28.80 | 64.80 | 3 | 合格人選 |
7 | 懷* | 男 | 610422198*****2711 | 58 | 34.80 | 73.67 | 29.47 | 64.27 | 4 | |
8 | 金** | 女 | 612328199*****034X | 47 | 28.20 | 79.33 | 31.73 | 59.93 | 5 | |
4 | 楊** | 女 | 612325199*****3323 | 54 | 32.40 | 62 | 24.80 | 57.20 | 6 | |
5 | 陳* | 女 | 612322198*****3328 | 46 | 27.60 | 73 | 29.20 | 56.80 | 7 | |
1 | 趙** | 女 | 612323199*****6626 | 46 | 27.60 | 62.33 | 24.93 | 52.53 | 8 | |
3 | 齊* | 女 | 612325199*****0024 | 45 | 27.00 | 62.67 | 25.07 | 52.07 | 9 | |
2 | 何* | 女 | 612301198*****3224 | 29 | 17.40 | 63.67 | 25.47 | 42.87 | 10 |
根據(jù)醫(yī)院2021年4月6日發(fā)布的進行專業(yè)測試的通知,按照專業(yè)測試總成績的排序,由高到低確定前3名分別是:康紅、楊鑫、楊彩霞三人可參加人社局組織的面試,請關注漢中市人民政府網站通知按時參加考試。其他考生不再參加2021107號崗位考試。
咨詢電話:0916-2212561
監(jiān)督電話:0916-2692140
漢中市鐵路中心醫(yī)院
2021年4月8日