根據(jù)漢中市鐵路中心醫(yī)院2021年6月13日發(fā)布的《關(guān)于招聘預(yù)檢分診崗位護(hù)士的公告》,我院擬招聘預(yù)檢分診崗位護(hù)士6名。近期,我院對(duì)報(bào)名人員組織了資格復(fù)審,并于6月17日組織了筆試和面試?,F(xiàn)將考試成績(jī)進(jìn)行通報(bào),并對(duì)擬聘人選進(jìn)行公示。
面試 序號(hào) | 姓名 | 筆試原始成績(jī) | 筆試成績(jī)折算(按權(quán)重40%) | 面試原始成績(jī) | 面試成績(jī)折算(權(quán)重60%) | 最終 成績(jī) | 成績(jī)排名 |
6 | 劉凱紅 | 82.5 | 33 | 72.40 | 43.44 | 76.44 | 1 |
8 | 唐葆琳 | 90 | 36 | 67.40 | 40.44 | 76.44 | 2 |
16 | 蘇蓉 | 80 | 32 | 72.20 | 43.32 | 75.32 | 3 |
3 | 陳欣 | 83 | 33.2 | 69.40 | 41.64 | 74.84 | 4 |
18 | 王妮 | 80 | 32 | 71.40 | 42.84 | 74.84 | 5 |
20 | 章麗超 | 81.5 | 32.6 | 67.40 | 40.44 | 73.04 | 6 |
25 | 王佳誼 | 83.5 | 33.4 | 65.40 | 39.24 | 72.64 | 7 |
10 | 楊朵 | 72 | 28.8 | 71.80 | 43.08 | 71.88 | 8 |
24 | 茍苗 | 74 | 29.6 | 69.40 | 41.64 | 71.24 | 9 |
21 | 羅丹 | 72.5 | 29 | 68.20 | 40.92 | 69.92 | 10 |
12 | 鄧清波 | 61 | 24.4 | 73.80 | 44.28 | 68.68 | 11 |
23 | 張靜嫻 | 67 | 26.8 | 69.60 | 41.76 | 68.56 | 12 |
13 | 魯美玲 | 69 | 27.6 | 67.80 | 40.68 | 68.28 | 13 |
19 | 劉思?jí)?/span> | 69 | 27.6 | 65.20 | 39.12 | 66.72 | 14 |
1 | 董露 | 64 | 25.6 | 67.80 | 40.68 | 66.28 | 15 |
17 | 湯曉杰 | 67.5 | 27 | 65.00 | 39.00 | 66 | 16 |
5 | 劉一敏 | 74.5 | 29.8 | 59.00 | 35.40 | 65.2 | 17 |
9 | 毛寧 | 68 | 27.2 | 57.80 | 34.68 | 61.88 | 18 |
4 | 靳寧 | 68 | 27.2 | 47.60 | 28.56 | 55.76 | 19 |
11 | 趙玉潔 | 33 | 13.2 | 69.00 | 41.40 | 54.6 | 20 |
7 | 張煜蕓 | 38 | 15.2 | 61.20 | 36.72 | 51.92 | 21 |
22 | 楊小青 | 49 | 19.6 | 53.40 | 32.04 | 51.64 | 22 |
14 | 李雯璐 | 34 | 13.6 | 58.40 | 35.04 | 48.64 | 23 |
2 | 湯咪 | 11 | 4.4 | 50.80 | 30.48 | 34.88 | 24 |
15 | 梁倩 | 63 | 25.2 | 10.40 | 6.24 | 31.44 | 25 |
按照筆試、面試最終成績(jī),由高到低確定前6名為預(yù)檢分診崗位護(hù)士擬聘人選,分別是劉凱紅、唐葆琳、蘇蓉、陳欣、王妮、章麗超,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間2021年6月18日至6月22日。
咨詢電話:0916-2212561
監(jiān)督電話:0916-2692140
漢中市鐵路中心醫(yī)院
2021年6月18日